
El conjunto alejandrino se impuso por la mínima diferencia


Aquí están lo números que arrojó la jornada del sábado
DEPORTES04/07/2022
Enfoque Zonal


El pasado sábado se disputó la 16º fecha del fútbol Infanto juvenil de la Liga de Canals. Aquí están los resultados de cada encuentro en cada cancha. Agradecemos a Diego Becher por toda la información suministrada
| CATEGORÍA | JORGE ROSS | LIBERTAD |
| SUB-16 | 1 | 1 |
| 2008 | 1 | 0 |
| 2009 | 10 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 4 |
| 2012 | 4 | 0 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2014 | 0 | 2 |
| CATEGORÍA | INDEP´TE | COLONIA |
| SUB-16 |
| CATEGORÍA | SPORTIVO LC | Bca. SARMIENTO |
| 2009 | 7 | 0 |
| 2011 | 2 | 1 |
| CATEGORÍA | LOS ANDES | RECREATIVO (Vte:) |
| SUB-16 | 0 | 2 |
| 2011 | 1 | 0 |
| 2013 | 1 | 4 |
| 2014 | 1 | 1 |
| CATEGORÍA | PABELLÓN | AT. SARMIENTO (PI) |
| SUB-16 | 1 | 1 |
| 2012 | 3 | 1 |
| 2014 | 2 | 0 |
| CATEGORÍAS | CANALENSE | CENTRAL ARG. |
| SUB-16 | 1 | 1 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 0 |
| 2010 | 3 | 1 |
| 2011 | 1 | 2 |
| 2012 | 0 | 1 |
| 2013 | 1 | 0 |
| 2014 | 1 | 2 |
| CATEGORÍAS | BELGRANO Jrs. | POLIDEPORTIVO |
| SUB-16 | 2 | 2 |
| 2008 | 1 | 2 |
| 2009 | 4 | 1 |
| 2010 | 1 | 2 |
| 2012 | 0 | 1 |
| 2013 | 3 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 |



El conjunto alejandrino se impuso por la mínima diferencia

Medidas de seguridad que permitirán una mejor orientación de las parcialidades

El piloto de Canals logró ganar tras mucho tiempo sin triunfos

Con resultados favorables a dos locales y dos visitantes. Se completa el miércoles

La atleta canalsense arrancó el 2025 de manera excelente

El atleta de Canals logró acumular 500 pruebas atléticas en su trayectoria

Lo dijo el presidente de la Cooperativa Canals, tras el resultado de las elecciones 2025

El canalsense había largado en tercera ubicación

El piloto de Canals no pudo cosechar puntos en la segunda final de Buenos Aires

El canalsense no había podido clasificar el sábado. El domingo fue otra historia.

El conjunto alejandrino se impuso por la mínima diferencia