ESTE DOMINGO SE CORRIÓ LA MARATÓN DE CANALS

La tarde del domingo 12 de junio, se presentó soleada y con una temperatura agradable para los mas de 150 atletas, de 25 localidades diferentes, que se dieron cita en la maratón de Canals. La prueba se desarrolló con distancias de 4 y 8 kilómetros en calles de la localidad. El evento fue auspiciado y organizado por la Municipalidad de Canals, en su área Deportes.
Aquí les dejamos la clasificación de cada categoría, agradeciendo a Enzo Arriaga la predisposición y los datos suministrados.
HOMBRES HASTA 19 AÑOS (8 Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Joaquín Sosa | 16 | Monte Maíz |
HOMBRES HASTA 35 AÑOS (4KM)
POS. | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Nery Bermaz | 31 | Canals |
2 | Martín Vanzini | 31 | Canals |
3 | Luca Romero | 17 | Monte Maíz |
4 | Alan Torres | 21 | Canals |
MUJERES HASTA 19 AÑOS
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Sofí Lambertucci | 15 | Venado Tuerto |
MUJERES HASTA 35 AÑOS (4Km)
POS. | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Sofía Prida | 27 | Canals |
2 | Melina Fernández | 19 | Colón (Bs As) |
3 | Pilar Escudero Navarro | 11 | Río Cuarto |
4 | Daniela García | 31 | Laboulaye |
5 | Cintia Ojeda | 33 | Colón (Bs As) |
6 | Laura Gianicco | 32 | Canals |
7 | Carina Fernández | 15 | Canals |
8 | Ludmila Coronel | 30 | Monte Maiz |
9 | Cintia Fernández | 33 | Laboulaye |
10 | Martina Mendieta | 35 | Laboulaye |
11 | Camila Domínguez | 28 | Laboulaye |
MUJERES MAYORES DE 35 AÑOS (4KM)
POS. | NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | Luli Cambronero | Canals |
2 | Mariela Garay | Canals |
3 | Cecilia Morina | Laboulaye |
4 | Flavia Moscatelli | Laboulaye |
5 | Analía Salafia | Laboulaye |
6 | Laura Gianotto | Colón (Bs As) |
7 | Laura Salvay | Laboulaye |
8 | Liliana Sicot | Laboulaye |
9 | Verónica De Luengas | Laboulaye |
10 | Carla Regazzoli | Laboulaye |
11 | Carina Centeno | Vicuña Mackena |
HOMBRES MAYORES DE 35 ÑOS (4Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | César Olta Díaz | 37 | Rufino |
2 | Nacho Ramos | 38 | Laboulaye |
3 | Ariel López | 39 | Alejandro Roca |
4 | Walter Giraudo | 40 | Rufino |
5 | Fernando Dupoy | 40 | Canals |
6 | Eduardo Gaitán | 48 | Canals |
7 | Alfredo Arian | 61 | Canals |
8 | Horacio Oynarte | 56 | Laboulaye |
9 | Daniel Tejeda | 61 | Chazón |
10 | Luis Godoy | 45 | Canals |
11 |
HOMBRES 20-24 AÑOS (8Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Gabriel Vivas | 23 | Rio Cuarto |
MUJERES 20-24 AÑOS (8km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Dana Morais | 24 | Rio Cuarto |
2 | Micaela Guerrero | 24 | Colón (BS As) |
HOMBRES 25-29 AÑOS (8Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Ramiro Díaz | 25 | Canals |
2 | Matías Medina | 27 | Colón |
3 | Nahuel Barreales | 27 | Venado Tuerto |
MUJERES 25-29 AÑOS (8Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Ayelén Emer | 26 | Rio Cuarto |
2 | Yamila Cabral | 27 | Sancti Spiritu |
3 | Lucila A. Garay | 25 | Canals |
4 | Florencia Larotonda | 29 | Venado Tuerto |
5 | Valentina Escobar | 26 | Arias |
HOMBRES 30-34 AÑOS (8Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Franco Mercado | 30 | Rio Cuarto |
2 | Juan Carlos Luján | 33 | Gral. Levalle |
3 | Joaquín Ávila | 30 | Gral Cabrera |
4 | Marcos Rodríguez | 33 | Rio Cuarto |
5 | Cristian Bogado | 34 | Canals |
6 | Jorge Kauffman | 31 | Venado Tuerto |
7 | Fernando Chiaramelo | 30 | Gral Cabrera |
8 | Marcos Bosco | 33 | Gral. Levalle |
9 | Néstor Monzón | 32 | Melo |
10 | Luis Lencina | 31 | Colón (Bs As) |
11 | Ángelo Carignano | 33 | Venado Tuerto |
MUJERES 30-34 años (8Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Lucía Bosio | 31 | Venado uerto |
2 | Patricia Pereyra | 33 | Rio Cuarto |
3 | Brenda Aguilera | 30 | Laboulaye |
4 | Andrea Antomás | 32 | Canals |
5 | Alina Garcés | 34 | Canals |
6 | Rosa Godoy | 34 | Colón (Bs As) |
7 | Paula Bravo | 30 | Venado Tuerto |
8 | Marianela Rodríguez | 30 | Venado Tuerto |
HOMBRES 35-39 años (8Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Juan Escudero | 39 | Rio Cuarto |
2 | José María Córdoba | 35 | Chazón |
3 | Jonathan Zilkovsky | 35 | Canals |
4 | Guillermo Villarreal | 35 | Venado Tuerto |
5 | José Vera | 39 | Canals |
6 | Lucas Enrici | 35 | Bell Ville |
7 | Sebastián Loewen | 37 | Canals |
8 | Darío Arroupe | 37 | Canals |
9 | Sebastián Muñoz | 35 | Canals |
10 | Alejandro Fanti | 39 | Laboulaye |
11 | Gaspar tamagnini | 39 | Laboulaye |
12 | Julián Cabello | 35 | Venado Tuerto |
13 | Lucas Pablo Cañete | 39 | Laboulaye |
14 | Sebastián Romagnoli | 39 | Canals |
15 | Roberto Parrilla | 39 | Gral. Levalle |
MUJERES 35-39 AÑOS (8 Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Cintia Fessia | 36 | Charras |
2 | Estefania Wingerter | 39 | Canals |
3 | María Fernanda Moreno | 36 | Rio Cuarto |
4 | Soledad Navarro | 35 | Rio Cuarto |
HOMBRES 40-44 AÑOS (8Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Víctor Rivero | 40 | Sampacho |
2 | Bruno Rodríguez | 42 | Rio Cuarto |
3 | Pablo Arreche | 43 | Venado Tuerto |
4 | Javier Ríos | 40 | Rio Cuarto |
5 | Elvio Antomás | 41 | Canals |
6 | Walter Ribot | 42 | Bell Ville |
7 | Javier Ríos | 43 | Charras |
8 | Pablo Berniche | 40 | Colón (Bs As) |
MUJERES 40-44 AÑOS (8Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Miriam Antomás | 42 | Canals |
2 | Jorgelina Gallardo | 44 | Rio Cuarto |
3 | Valeria Domínguez | 40 | Venado Tuerto |
4 | María Laura Gallardo | 41 | Charras |
5 | Belén Leiva | 42 | Colón (Bs As) |
6 | Valeria Tosoni | 44 | Venado Tuerto |
7 | Paola Simonazzi | 43 | Coronel Granada |
HOMBRES 45-49 AÑOS (8 Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Juan Carlos Guerrero | 46 | Venado Tuerto |
2 | Leonardo Romero | 45 | Vicuña Mackena |
3 | Daniel González | 48 | Canals |
4 | Romualdo Barzola | 45 | Alejandro |
5 | Cristian Pereyra | 47 | Rufino |
6 | Henry Cabarero | 46 | Laboulaye |
7 | Gerardo Guzmán | 48 | Gral. Levalle |
8 | Fernando Lucero | 46 | Rufino |
9 | Guillermo Antomás | 46 | Canals |
10 | José Lambertucci | 49 | Venado Tuerto |
11 | Ricardo Rodríguez | 46 | Achiras |
MUJERES 45-49 AÑOS (8Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Silvia Luna | 46 | Rio Cuarto |
2 | Analía Buffa | 47 | Rio Cuarto |
3 | Andrea Acevedo | 45 | Laboulaye |
4 | Valeria Alaniz | 45 | Rio Cuarto |
5 | Mónica Lavallén | 49 | Blaquier |
MUJERES 50-54 AÑOS (8Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Patricia Parola | 52 | Laboulaye |
HOMBRES 50-54 AÑOS (8Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Federico Banchini | 52 | Colón (Bs As) |
2 | Zelmar Jaquelin | 51 | Wheelwright |
3 | Juan Vera | 54 | Chazón |
4 | José Garay | 51 | Canals |
5 | José R. Gallardo | 52 | Venado Tuerto |
6 | Néstor Tarditto | 53 | Gral Levalle |
7 | Marcelo De Arma | 52 | Rufino |
8 | Aldo Toledo | 51 | Gral. Cabrera |
9 | Luis Comia | 52 | Bell Ville |
10 | Adrián Sagûes | 53 | Bell Ville |
HOMBRES 55-59 AÑOS (8Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Miguel D´espósito | 55 | Wheelwright |
2 | Juan Lapizborde | 55 | Villa Cañás |
3 | Juan Cabral | 55 | Sancti Spiritu |
4 | Roberto Galleano | 56 | Rio Cuarto |
5 | Raúl Zerito | 59 | Venado Tuerto |
6 | Juan Galichini | 55 | Arias |
7 | Alberto Montoya | 58 | Monte Maíz |
8 | Félix Olguín | 59 | Arias |
9 | Juan Cosoro | 59 | Laboulaye |
10 | Walter Depetris | 58 | Bell Ville |
11 |
MUJERES 55-59 AÑOS (8Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Susana Rol | 55 | Coronel Granada |
2 | Marisa Favez | 56 | Monte Maíz |
3 |
HOMBRES 60-64 AÑOS (8Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Hilario R. Aguirre | 63 | Holmberg |
2 | Ricardo Bidart | 62 | Blaquier |
3 | Eduardo Vera | 63 | Monte Maíz |
4 | Osvaldo Vargas | 60 | Blaquier |
MUJERES 60-64 AÑOS (8Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Nora Córdoba | 60 | Rio Cuarto |
2 | Graciela Álvarez | 61 | Venado Tuerto |
HOMBRES 65-59 AÑOS (8Km)
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Héctor Almada | 68 | Monte Buey |
2 | Miguel Cendoya | 67 | Laboulaye |
3 | Miguel Barnard | 66 | Laboulaye |
4 |
70 AÑOS EN ADELANTE
POS | NOMBRE | EDAD | LOCALIDAD |
1 | Carlos Bianco | 71 | Monte maíz |